| Poř. | St.č. | Jméno | Oddíl | Poř. | Kat. | RN | P.kol | Výkon | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PELC Tomáš | Ultima K.Lap Team | 1 | Sen_M | 1989 | 4 | 0:53:21,82 | 00:00,00 |
| 2 | 2 | KULKA Michal | Třista60 | 2 | Sen_M | 1982 | 4 | 0:53:28,45 | 00:06,63 |
| 3 | 42 | SEDLÁŘ Tomáš | KOSTKA RACING | 1 | Jun | 2004 | 4 | 0:55:05,44 | 01:43,61 |
| 4 | 9 | MANDELÍK Ladislav | BKG | 3 | Sen_M | 1992 | 4 | 0:55:05,45 | 01:43,63 |
| 5 | 6 | MATYÁŠ Roman | TRISTA60 | 2 | Jun | 2002 | 4 | 0:55:05,91 | 01:44,09 |
| 6 | 32 | VLÁŠEK Jan | Ultima K.lap Team | 4 | Sen_M | 1982 | 4 | 0:55:06,49 | 01:44,66 |
| 7 | 8 | CVALÍN Karel | PSP- Klub koloběhu Plzeň | 1 | Mas_M | 1977 | 4 | 0:55:07,64 | 01:45,81 |
| 8 | 36 | KUBÍK Mikuláš | 3 | Jun | 2004 | 4 | 0:55:12,35 | 01:50,52 | |
| 9 | 110 | MAIXNER Rudoslav | Koloběžci Pardubic | 2 | Mas_M | 1973 | 4 | 0:55:12,68 | 01:50,86 |
| 10 | 12 | ŽEMLÍK Boleslav | BKG | 5 | Sen_M | 1991 | 4 | 0:55:12,92 | 01:51,09 |
| 11 | 11 | ONDRUŠKA Vladimír | BKG - Brněnské Kolobkové Gang | 3 | Mas_M | 1976 | 4 | 0:55:14,36 | 01:52,54 |
| 12 | 93 | NAVRÁTIL Jakub | BKG | 6 | Sen_M | 1985 | 4 | 0:55:15,91 | 01:54,08 |
| 13 | 16 | HÜBNER Karel | TJ Sokol Kunvald | 7 | Sen_M | 1982 | 4 | 0:55:16,46 | 01:54,63 |
| 14 | 31 | ONDERKA Alois | Lipník Dragons | 1 | Vet_M | 1969 | 4 | 0:56:15,49 | 02:53,67 |
| 15 | 5 | PEŠTA Petr | PSP- Klub koloběhu Plzeň | 4 | Mas_M | 1975 | 4 | 0:56:46,94 | 03:25,11 |
| 16 | 13 | BROŽ Martin | COCONi | 5 | Mas_M | 1979 | 4 | 0:57:43,14 | 04:21,31 |
| 17 | 10 | ŠMÍD Jindřich | PSP- Klub koloběhu Plzeň | 8 | Sen_M | 1987 | 4 | 0:58:30,42 | 05:08,59 |
| 18 | 44 | ONDRUŠKA Jan | BKG - Brněnské Kolobkové Gang | 4 | Jun | 2004 | 4 | 0:58:50,38 | 05:28,56 |
| 19 | 14 | HÁJEK Jaroslav | Yedoo Team | 9 | Sen_M | 1982 | 4 | 0:58:50,79 | 05:28,97 |
| 20 | 34 | VESELSKÝ Michal | COCONi | 6 | Mas_M | 1980 | 4 | 0:58:50,99 | 05:29,16 |
| 21 | 27 | ČIMBORA Radek | Koloběžci Pardubice | 7 | Mas_M | 1980 | 4 | 0:58:58,52 | 05:36,69 |
| 22 | 15 | BÁRTA Miloslav | Jafiduto 1984 | 2 | Vet_M | 1969 | 4 | 0:59:47,97 | 06:26,15 |
| 23 | 17 | LEGÁT Pavel | Dragons | 3 | Vet_M | 1969 | 4 | 1:00:14,27 | 06:52,44 |
| 24 | 7 | KOLÁČEK Ondřej | Bokolobka tým Ostrava | 10 | Sen_M | 1993 | 4 | 1:00:16,98 | 06:55,15 |
| 25 | 121 | DUFEK Jan | Bez Pedálů | 8 | Mas_M | 1974 | 4 | 1:00:17,92 | 06:56,10 |
| 26 | 56 | BASLAR Ondřej | KOSTKA RACING | 5 | Jun | 2004 | 4 | 1:01:05,56 | 07:43,74 |
| 27 | 89 | STRAKA Zdenek | BKG | 11 | Sen_M | 1991 | 4 | 1:01:06,15 | 07:44,33 |
| 28 | 29 | KREČMER Patrik | KOSTKA RACING | 9 | Mas_M | 1972 | 4 | 1:01:08,71 | 07:46,88 |
| 29 | 57 | BALCAR Adam | TJ Sokol Kunvald | 10 | Mas_M | 1978 | 4 | 1:01:47,70 | 08:25,87 |
| 30 | 30 | PYTELA Vlastimil | BKG | 11 | Mas_M | 1971 | 4 | 1:02:11,74 | 08:49,91 |
| 31 | 40 | HANEL Lukáš | YEDOO TEAM | 12 | Sen_M | 1981 | 4 | 1:02:41,45 | 09:19,62 |
| 32 | 28 | REMEŠ Pavel | ULTIMA K.LAP TEAM | 4 | Vet_M | 1970 | 4 | 1:03:24,49 | 10:02,67 |
| 33 | 90 | OBRTLÍK Václav | BKG | 13 | Sen_M | 1990 | 4 | 1:03:49,19 | 10:27,36 |
| 34 | 118 | BOSTL Jakub | Yedoo team | 14 | Sen_M | 1982 | 4 | 1:03:54,89 | 10:33,06 |
| 35 | 38 | DRAPÁČ Radek | Pivovar Svijany | 12 | Mas_M | 1973 | 4 | 1:03:55,18 | 10:33,36 |
| 36 | 88 | PALŠA Norbert | COCONi | 15 | Sen_M | 1993 | 4 | 1:03:56,01 | 10:34,18 |
| 37 | 95 | TLAPA Jaroslav | Ultima K.Lap Team | 16 | Sen_M | 1981 | 4 | 1:03:56,11 | 10:34,28 |
| 38 | 35 | PELC Miroslav | Ultima | 5 | Vet_M | 1965 | 4 | 1:03:56,77 | 10:34,94 |
| 39 | 117 | TOČÍK Rostislav | Jafiduto 1984 | 6 | Vet_M | 1967 | 4 | 1:09:57,16 | 16:35,33 |
| 40 | 48 | MIHULKA Martin | TJ Sokol Kunvald | 13 | Mas_M | 1979 | 4 | 1:13:07,71 | 19:45,88 |
| 41 | 62 | SEEMANN David | Ultima | 7 | Vet_M | 1962 | 3 | 0:57:18,12 | 6,40 km |
| 42 | 103 | HUB Petr | Ultima | 14 | Mas_M | 1971 | 3 | 1:00:44,27 | 6,40 km |
| DNS | 3 | PROVOD Ladislav | PSP- Klub koloběhu Plzeň | DNS | Vet_M | 1968 | |||
| DNS | 4 | ŠAFÁŘ Václav | Lázně Slatinice | DNS | Sen_M | 1983 | |||
| DNS | 96 | WERNER Pavel | Bokolobka tým Ostrava | DNS | Mas_M | 1980 | |||
| DNS | 100 | ŚMIAŁKOWSKI Rafał | TJ Sokol Kunvald | DNS | Mas_M | 1974 |
